
CATCHER
AIZAWA TSUBASA
- 會澤 翼
- アイザワ ツバサ
プロフィール
- 生年月日
- 1988年4月13日
- 出身地
- 茨城県
- 出身校
- 水戸短大附高
- 身長
- 175cm
- 体重
- 95kg
- タイプ
- 右投右打
経歴
- 球歴
- 水戸短大附高-広島(2007~)
- 初出場
- 2009年5月27日 対ロッテ1回戦 マツダ スタジアム
成績
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 広島 | 15 | 28 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 8 | .214 |
2010 | 〃 | 32 | 53 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 | 2 | 16 | .170 |
2011 | 〃 | 19 | 28 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 9 | .179 |
2012 | 〃 | 28 | 66 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 4 | 7 | .197 |
2013 | 〃 | 31 | 64 | 6 | 12 | 1 | 0 | 3 | 22 | 6 | 0 | 4 | 18 | .188 |
2014 | 〃 | 65 | 179 | 25 | 55 | 9 | 0 | 10 | 94 | 30 | 0 | 18 | 28 | .307 |
2015 | 〃 | 93 | 252 | 23 | 62 | 7 | 3 | 6 | 93 | 30 | 0 | 33 | 49 | .246 |
2016 | 〃 | 83 | 197 | 18 | 47 | 7 | 0 | 7 | 75 | 26 | 1 | 18 | 42 | .239 |
2017 | 〃 | 106 | 287 | 35 | 79 | 15 | 0 | 6 | 112 | 35 | 0 | 29 | 45 | .275 |
2018 | 〃 | 106 | 315 | 42 | 96 | 18 | 1 | 13 | 155 | 42 | 0 | 53 | 56 | .305 |
2019 | 〃 | 126 | 376 | 38 | 104 | 21 | 2 | 12 | 165 | 63 | 2 | 68 | 81 | .277 |
2020 | 〃 | 79 | 229 | 25 | 61 | 13 | 0 | 7 | 95 | 36 | 2 | 33 | 51 | .266 |
2021 | 〃 | 70 | 180 | 18 | 46 | 10 | 0 | 3 | 65 | 22 | 0 | 20 | 33 | .256 |
2022 | 〃 | 98 | 290 | 18 | 60 | 10 | 0 | 3 | 79 | 33 | 0 | 29 | 49 | .207 |
2023 | 〃 | 54 | 116 | 6 | 20 | 4 | 0 | 1 | 27 | 10 | 0 | 14 | 26 | .172 |
2024 | 〃 | 57 | 150 | 9 | 28 | 6 | 0 | 0 | 34 | 13 | 0 | 9 | 43 | .187 |
通算 | 1062 | 2810 | 274 | 703 | 127 | 6 | 72 | 1058 | 355 | 5 | 338 | 561 | .250 |
一問一答
- 今年の目標
- 今年の目標のテキストが入ります
- 好きな言葉
- 好きな言葉が入ります
- 呼ばれたい
あだ名 - 呼ばれたいあだ名に関する文章が入ります
- マイブーム
- マイブームの文章が入ります
- アピール
ポイント - アピールポイントに関する文章が入ります
- ファンへ一言
- ファンへの一言コメントが入ります
登場曲
- 登場曲名が入ります
- 登場曲のアーティスト名が入ります