
CATCHER
SAKAKURA SHOGO
- 坂倉 将吾
- サカクラ ショウゴ
プロフィール
- 生年月日
- 1998年5月29日
- 出身地
- 千葉県
- 出身校
- 日大三高
- 身長
- 177cm
- 体重
- 91kg
- タイプ
- 右投左打
経歴
- 球歴
- 日大三高-広島(2017~)
- 初出場
- 2017年9月23日 対巨人25回戦 マツダ スタジアム
成績
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 広島 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 |
2018 | 〃 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .125 |
2019 | 〃 | 51 | 61 | 4 | 14 | 4 | 0 | 1 | 21 | 7 | 0 | 3 | 19 | .230 |
2020 | 〃 | 81 | 209 | 24 | 60 | 15 | 1 | 3 | 86 | 26 | 1 | 19 | 36 | .287 |
2021 | 〃 | 132 | 422 | 58 | 133 | 24 | 2 | 12 | 197 | 68 | 4 | 55 | 60 | .315 |
2022 | 〃 | 143 | 539 | 73 | 155 | 18 | 3 | 16 | 227 | 68 | 2 | 56 | 81 | .288 |
2023 | 〃 | 120 | 395 | 48 | 105 | 19 | 1 | 12 | 162 | 44 | 3 | 50 | 67 | .266 |
2024 | 〃 | 121 | 427 | 43 | 119 | 19 | 1 | 12 | 176 | 44 | 3 | 32 | 80 | .279 |
通算 | 660 | 2065 | 251 | 588 | 100 | 8 | 56 | 872 | 260 | 13 | 216 | 344 | .285 |
一問一答
- 今年の目標
- 今年の目標のテキストが入ります
- 好きな言葉
- 好きな言葉が入ります
- 呼ばれたいあだ名
- 呼ばれたいあだ名に関する文章が入ります
- マイブーム
- マイブームの文章が入ります
- アピールポイント
- アピールポイントに関する文章が入ります
- ファンへ一言
- ファンへの一言コメントが入ります
登場曲
- 登場曲名が入ります
- 登場曲のアーティスト名が入ります