写真

CATCHER

ISOMURA YOSHITAKA

  • 磯村 嘉孝
  • イソムラ ヨシタカ

プロフィール

生年月日
1992年11月1日
出身地
愛知県
出身校
中京大中京高
身長
178cm
体重
92kg
タイプ
右投右打

経歴

球歴
中京大中京高-広島(2011~)
初出場
2012年10月6日 対ヤクルト23回戦 神宮球場

成績

  • 公式戦
  • 二軍
年度 所属 試合 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 四死球 三振 打率
2012 広島 1 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .333
2013 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .000
2015 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
2016 24 31 2 5 1 0 0 6 2 0 1 5 .161
2017 21 34 6 8 2 0 2 16 3 0 4 8 .235
2018 37 79 6 17 2 0 1 22 4 0 7 12 .215
2019 65 108 10 30 9 0 4 51 21 0 5 24 .278
2020 31 48 4 10 3 0 1 16 1 0 4 8 208
2021 21 35 0 6 2 0 0 8 3 0 3 9 .171
2022 43 114 18 27 5 0 3 41 15 0 9 20 .237
2023 25 29 2 6 1 0 1 10 4 0 2 10 .207
2024 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 .000
通算 283 492 48 110 25 0 12 171 53 0 37 101 .224
年度 所属 試合 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 四死球 三振 打率
2011 広島 63 99 11 19 2 0 1 24 8 0 4 14 .192
2012 52 108 5 20 4 1 1 29 8 0 6 21 .185
2013 57 129 14 34 4 0 4 50 22 0 13 10 .264
2014 53 125 10 34 5 3 0 45 12 0 5 12 .272
2015 69 201 15 63 12 0 2 81 16 1 18 27 .313
2016 16 56 5 14 1 0 2 21 4 0 3 4 .250
2017 36 84 10 28 5 0 0 33 8 2 7 9 .333
2018 18 53 6 21 2 0 0 23 2 0 2 2 .396
2019 12 29 4 9 1 0 1 13 4 0 0 6 .310
2020 15 42 5 12 2 0 1 17 5 0 5 2 .286
2021 22 62 10 18 2 0 4 32 13 0 10 10 .290
2022 13 40 7 12 3 0 0 15 4 0 5 7 .300
2023 20 52 5 13 5 1 0 20 5 0 11 6 .250
2024 35 80 6 23 3 0 2 32 9 0 10 11 .288
通算 481 1160 113 320 51 5 18 435 120 3 99 141 .276

一問一答

今年の目標
今年の目標のテキストが入ります
好きな言葉
好きな言葉が入ります
呼ばれたいあだ名
呼ばれたいあだ名に関する文章が入ります
マイブーム
マイブームの文章が入ります
アピールポイント
アピールポイントに関する文章が入ります
ファンへ一言
ファンへの一言コメントが入ります

登場曲

登場曲名が入ります
登場曲のアーティスト名が入ります