
CATCHER
ISOMURA YOSHITAKA
- 磯村 嘉孝
- イソムラ ヨシタカ
プロフィール
- 生年月日
- 1992年11月1日
- 出身地
- 愛知県
- 出身校
- 中京大中京高
- 身長
- 178cm
- 体重
- 92kg
- タイプ
- 右投右打
経歴
- 球歴
- 中京大中京高-広島(2011~)
- 初出場
- 2012年10月6日 対ヤクルト23回戦 神宮球場
成績
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 広島 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
2013 | 〃 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
2015 | 〃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2016 | 〃 | 24 | 31 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | .161 |
2017 | 〃 | 21 | 34 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 16 | 3 | 0 | 4 | 8 | .235 |
2018 | 〃 | 37 | 79 | 6 | 17 | 2 | 0 | 1 | 22 | 4 | 0 | 7 | 12 | .215 |
2019 | 〃 | 65 | 108 | 10 | 30 | 9 | 0 | 4 | 51 | 21 | 0 | 5 | 24 | .278 |
2020 | 〃 | 31 | 48 | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 4 | 8 | 208 |
2021 | 〃 | 21 | 35 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 9 | .171 |
2022 | 〃 | 43 | 114 | 18 | 27 | 5 | 0 | 3 | 41 | 15 | 0 | 9 | 20 | .237 |
2023 | 〃 | 25 | 29 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 2 | 10 | .207 |
2024 | 〃 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 |
通算 | 283 | 492 | 48 | 110 | 25 | 0 | 12 | 171 | 53 | 0 | 37 | 101 | .224 |
一問一答
- 今年の目標
- 今年の目標のテキストが入ります
- 好きな言葉
- 好きな言葉が入ります
- 呼ばれたいあだ名
- 呼ばれたいあだ名に関する文章が入ります
- マイブーム
- マイブームの文章が入ります
- アピールポイント
- アピールポイントに関する文章が入ります
- ファンへ一言
- ファンへの一言コメントが入ります
登場曲
- 登場曲名が入ります
- 登場曲のアーティスト名が入ります