
INFIELDER
DOHBAYASHI SHOTA
- 堂林 翔太
- ドウバヤシ ショウタ
プロフィール
- 生年月日
- 1991年8月17日
- 出身地
- 愛知県
- 出身校
- 中京大中京高
- 身長
- 184cm
- 体重
- 96kg
- タイプ
- 右投右打
経歴
- 球歴
- 中京大中京高-広島(2010~)
- 初出場
- 2012年3月30日 対中日1回戦 ナゴヤドーム
成績
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 広島 | 144 | 488 | 60 | 118 | 25 | 4 | 14 | 193 | 45 | 5 | 58 | 150 | .242 |
2013 | 〃 | 105 | 364 | 36 | 79 | 14 | 0 | 6 | 111 | 41 | 10 | 40 | 96 | .217 |
2014 | 〃 | 93 | 284 | 37 | 70 | 12 | 1 | 8 | 108 | 28 | 1 | 38 | 87 | .246 |
2015 | 〃 | 33 | 69 | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 20 | 3 | 1 | 3 | 16 | .261 |
2016 | 〃 | 47 | 56 | 6 | 14 | 0 | 0 | 2 | 20 | 2 | 3 | 3 | 11 | .250 |
2017 | 〃 | 44 | 46 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 11 | 0 | 5 | 13 | .217 |
2018 | 〃 | 63 | 51 | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 16 | 5 | 0 | 2 | 14 | .216 |
2019 | 〃 | 28 | 34 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 9 | .206 |
2020 | 〃 | 111 | 401 | 55 | 112 | 21 | 0 | 14 | 175 | 58 | 17 | 45 | 91 | 279 |
2021 | 〃 | 70 | 137 | 12 | 26 | 6 | 0 | 0 | 32 | 5 | 2 | 4 | 34 | .190 |
2022 | 〃 | 101 | 255 | 25 | 62 | 16 | 0 | 8 | 102 | 28 | 1 | 13 | 82 | .243 |
2023 | 〃 | 100 | 260 | 29 | 71 | 13 | 0 | 12 | 120 | 35 | 1 | 19 | 72 | .273 |
2024 | 〃 | 87 | 244 | 15 | 56 | 13 | 0 | 1 | 72 | 17 | 0 | 17 | 67 | .230 |
通算 | 1026 | 2689 | 296 | 654 | 126 | 7 | 66 | 992 | 280 | 41 | 249 | 742 | .243 |
一問一答
- 今年の目標
- 今年の目標のテキストが入ります
- 好きな言葉
- 好きな言葉が入ります
- 呼ばれたいあだ名
- 呼ばれたいあだ名に関する文章が入ります
- マイブーム
- マイブームの文章が入ります
- アピールポイント
- アピールポイントに関する文章が入ります
- ファンへ一言
- ファンへの一言コメントが入ります
登場曲
- 登場曲名が入ります
- 登場曲のアーティスト名が入ります