
COACH
KOBAYASHI KANEI
- 小林 幹英
- コバヤシ カンエイ
プロフィール
- 生年月日
- 1974年1月29日
- 出身地
- 新潟県
- 出身校
- 専修大
- 身長
- 181cm
- 体重
- 90kg
- タイプ
- 右投右打
経歴
- 球歴
- 新潟明訓高-専修大-プリンスホテル-広島(1998~)
- 初出場
- 1998年4月3日 対中日1回戦 広島市民球場
成績
年度 | 所属 | 試合 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | セーブ | 勝率 | 投球回数 | 三振 | 自責 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 広島 | 54 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 18 | .600 | 81 2/3 | 105 | 26 | 2.87 |
1999 | 〃 | 35 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | .300 | 66 | 63 | 43 | 5.86 |
2000 | 〃 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | 32 2/3 | 35 | 17 | 4.68 |
2001 | 〃 | 51 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | .750 | 65 2/3 | 68 | 25 | 3.43 |
2002 | 〃 | 52 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | .444 | 68 | 64 | 24 | 3.18 |
2003 | 〃 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 7 | 4 | 6.00 |
2004 | 〃 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14 2/3 | 12 | 6 | 3.68 |
2005 | 〃 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 1/3 | 2 | 1 | 3.86 |
通算 | 238 | 0 | 0 | 19 | 22 | 0 | 29 | .463 | 337 | 356 | 146 | 3.90 |
一問一答
- 今年の目標
- 今年の目標のテキストが入ります
- 好きな言葉
- 好きな言葉が入ります
- 呼ばれたいあだ名
- 呼ばれたいあだ名に関する文章が入ります
- マイブーム
- マイブームの文章が入ります
- アピールポイント
- アピールポイントに関する文章が入ります
- ファンへ一言
- ファンへの一言コメントが入ります
登場曲
- 登場曲名が入ります
- 登場曲のアーティスト名が入ります