
COACH
HIROSE JUN
- 廣瀬 純
- ヒロセ ジュン
プロフィール
- 生年月日
- 1979年3月29日
- 出身地
- 大分県
- 出身校
- 法政大
- 身長
- 181cm
- 体重
- 90kg
- タイプ
- 右投右打
経歴
- 球歴
- 佐伯鶴城高-法政大-広島(2001~)
- 初出場
- 2001年3月31日 中日対広島2回戦 ナゴヤドーム
成績
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 広島 | 80 | 105 | 15 | 30 | 5 | 0 | 1 | 38 | 5 | 0 | 13 | 27 | .286 |
2002 | 〃 | 39 | 35 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 3 | 6 | .286 |
2003 | 〃 | 52 | 50 | 4 | 12 | 3 | 0 | 2 | 21 | 7 | 0 | 3 | 11 | .240 |
2004 | 〃 | 10 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .077 |
2005 | 〃 | 43 | 39 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 3 | 14 | .308 |
2006 | 〃 | 84 | 162 | 20 | 47 | 6 | 0 | 5 | 68 | 29 | 4 | 15 | 30 | .290 |
2007 | 〃 | 83 | 158 | 21 | 44 | 7 | 0 | 7 | 72 | 15 | 1 | 15 | 25 | .278 |
2008 | 〃 | 16 | 28 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 | .107 |
2009 | 〃 | 94 | 195 | 18 | 54 | 9 | 1 | 5 | 80 | 22 | 1 | 10 | 32 | .277 |
2010 | 〃 | 135 | 482 | 65 | 149 | 32 | 3 | 12 | 223 | 57 | 3 | 52 | 66 | .309 |
2011 | 〃 | 73 | 218 | 24 | 59 | 4 | 0 | 2 | 69 | 27 | 2 | 43 | 36 | .271 |
2012 | 〃 | 102 | 294 | 25 | 71 | 11 | 1 | 6 | 102 | 33 | 0 | 35 | 55 | .241 |
2013 | 〃 | 106 | 274 | 41 | 74 | 8 | 1 | 9 | 111 | 39 | 7 | 51 | 51 | .270 |
2014 | 〃 | 60 | 124 | 11 | 29 | 7 | 0 | 2 | 42 | 14 | 0 | 18 | 23 | .234 |
2016 | 〃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
通算 | 978 | 2178 | 252 | 595 | 96 | 6 | 51 | 856 | 253 | 19 | 265 | 387 | .273 |
一問一答
- 今年の目標
- 今年の目標のテキストが入ります
- 好きな言葉
- 好きな言葉が入ります
- 呼ばれたいあだ名
- 呼ばれたいあだ名に関する文章が入ります
- マイブーム
- マイブームの文章が入ります
- アピールポイント
- アピールポイントに関する文章が入ります
- ファンへ一言
- ファンへの一言コメントが入ります
登場曲
- 登場曲名が入ります
- 登場曲のアーティスト名が入ります