
COACH
NOMURA YUSUKE
- 野村 祐輔
- ノムラ ユウスケ
プロフィール
- 生年月日
- 1989年6月24日
- 出身地
- 岡山県
- 出身校
- 明治大
- 身長
- 177cm
- 体重
- 85kg
- タイプ
- 右投右打
経歴
- 球歴
- 広陵高-明治大-広島(2012~2024)
- 初出場
- 2012年 4月1日 対中日3回戦 ナゴヤドーム
成績
年度 | 所属 | 試合 | 完投 | 完封 | 無四 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 勝率 | 投球回数 | 安打 | 本打 | 四死球 | 三振 | 自責 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 広島 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | .450 | 172 2/3 | 143 | 6 | 54 | 103 | 38 | 1.98 |
2013 | 〃 | 23 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | .667 | 149 1/3 | 142 | 13 | 44 | 103 | 62 | 3.74 |
2014 | 〃 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | .467 | 104 2/3 | 114 | 10 | 40 | 75 | 51 | 4.39 |
2015 | 〃 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | .385 | 87 1/3 | 110 | 11 | 26 | 51 | 45 | 4.64 |
2016 | 〃 | 25 | 1 | 1 | 0 | 16 | 3 | 0 | .842 | 152 2/3 | 139 | 11 | 43 | 91 | 46 | 2.71 |
2017 | 〃 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | .643 | 155 1/3 | 152 | 12 | 42 | 106 | 48 | 2.78 |
2018 | 〃 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | .538 | 119 1/3 | 136 | 10 | 32 | 60 | 56 | 4.22 |
2019 | 〃 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | .545 | 95 1/3 | 96 | 6 | 36 | 65 | 43 | 4.06 |
2020 | 〃 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | .667 | 70 2/3 | 81 | 9 | 25 | 35 | 36 | 4.58 |
2021 | 〃 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | 35 2/3 | 48 | 3 | 19 | 29 | 25 | 6.31 |
2022 | 〃 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .400 | 41 1/3 | 55 | 4 | 14 | 18 | 24 | 5.23 |
2023 | 〃 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 31 | 30 | 1 | 5 | 14 | 4 | 1.16 |
2024 | 〃 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 11 | 11 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2.45 |
通算 | 211 | 3 | 1 | 1 | 80 | 64 | 0 | .556 | 1226 1/3 | 1257 | 100 | 382 | 388 | 481 | 3.53 |
一問一答
- 今年の目標
- 今年の目標のテキストが入ります
- 好きな言葉
- 好きな言葉が入ります
- 呼ばれたいあだ名
- 呼ばれたいあだ名に関する文章が入ります
- マイブーム
- マイブームの文章が入ります
- アピールポイント
- アピールポイントに関する文章が入ります
- ファンへ一言
- ファンへの一言コメントが入ります
登場曲
- 登場曲名が入ります
- 登場曲のアーティスト名が入ります