
OUTFIELDER
MATSUYAMA RYUHEI
- 松山 竜平
- マツヤマ リュウヘイ
プロフィール
- 生年月日
- 1985年9月18日
- 出身地
- 鹿児島県
- 出身校
- 九州国際大
- 身長
- 176cm
- 体重
- 96kg
- タイプ
- 右投左打
経歴
- 球歴
- 鹿屋中央高-九州国際大-広島(2008~)
- 初出場
- 2008年4月24日 対ヤクルト3回戦 広島市民球場
成績
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 広島 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
2011 | 〃 | 68 | 196 | 15 | 53 | 6 | 1 | 3 | 70 | 19 | 0 | 8 | 20 | .270 |
2012 | 〃 | 48 | 137 | 4 | 28 | 4 | 0 | 0 | 32 | 7 | 1 | 9 | 13 | .204 |
2013 | 〃 | 123 | 372 | 27 | 105 | 23 | 1 | 10 | 160 | 52 | 2 | 12 | 49 | .282 |
2014 | 〃 | 80 | 233 | 26 | 74 | 9 | 1 | 7 | 106 | 34 | 0 | 16 | 29 | .318 |
2015 | 〃 | 100 | 202 | 14 | 56 | 13 | 0 | 7 | 90 | 26 | 1 | 24 | 30 | .277 |
2016 | 〃 | 103 | 254 | 34 | 74 | 10 | 2 | 10 | 118 | 41 | 0 | 20 | 29 | .291 |
2017 | 〃 | 120 | 350 | 39 | 114 | 23 | 4 | 14 | 187 | 77 | 0 | 31 | 45 | .326 |
2018 | 〃 | 124 | 397 | 46 | 120 | 25 | 2 | 12 | 185 | 74 | 2 | 44 | 46 | .302 |
2019 | 〃 | 110 | 294 | 21 | 76 | 14 | 1 | 6 | 110 | 49 | 0 | 31 | 42 | .259 |
2020 | 〃 | 108 | 404 | 38 | 112 | 27 | 1 | 9 | 168 | 67 | 0 | 18 | 72 | .277 |
2021 | 〃 | 85 | 175 | 9 | 46 | 10 | 0 | 2 | 62 | 29 | 0 | 17 | 22 | .263 |
2022 | 〃 | 88 | 152 | 9 | 33 | 7 | 0 | 2 | 46 | 23 | 0 | 11 | 22 | .217 |
2023 | 〃 | 79 | 143 | 5 | 36 | 9 | 0 | 0 | 45 | 27 | 0 | 11 | 27 | .252 |
2024 | 〃 | 65 | 73 | 2 | 13 | 4 | 0 | 1 | 20 | 10 | 0 | 4 | 12 | .178 |
通算 | 1303 | 2284 | 289 | 940 | 184 | 13 | 83 | 1399 | 535 | 6 | 256 | 459 | .278 |
一問一答
- 今年の目標
- 今年の目標のテキストが入ります
- 好きな言葉
- 好きな言葉が入ります
- 呼ばれたいあだ名
- 呼ばれたいあだ名に関する文章が入ります
- マイブーム
- マイブームの文章が入ります
- アピールポイント
- アピールポイントに関する文章が入ります
- ファンへ一言
- ファンへの一言コメントが入ります
登場曲
- 登場曲名が入ります
- 登場曲のアーティスト名が入ります