
PITCHER
TOKODA HIROKI
- 床田 寛樹
- トコダ ヒロキ
プロフィール
- 生年月日
- 1995年3月1日
- 出身地
- 兵庫県
- 出身校
- 中部学院大
- 身長
- 181cm
- 体重
- 97kg
- タイプ
- 左投左打
経歴
- 球歴
- 箕面学園高-中部学院大-広島(2017~)
- 初出場
- 2017年4月5日 対中日2回戦 ナゴヤドーム
成績
年度 | 所属 | 試合 | 完投 | 完封 | 無四 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 勝率 | 投球回数 | 安打 | 本打 | 四死球 | 三振 | 自責 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 広島 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 17 1/3 | 16 | 2 | 3 | 16 | 10 | 5.19 |
2019 | 〃 | 25 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | .538 | 139 2/3 | 131 | 17 | 53 | 101 | 46 | 2.96 |
2020 | 〃 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | .385 | 76 2/3 | 101 | 10 | 23 | 56 | 42 | 4.93 |
2021 | 〃 | 16 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | .556 | 87 1/3 | 91 | 5 | 26 | 80 | 31 | 3.19 |
2022 | 〃 | 17 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | .571 | 114 | 87 | 10 | 32 | 74 | 36 | 2.84 |
2023 | 〃 | 24 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 0 | .611 | 156 | 144 | 13 | 33 | 86 | 38 | 2.19 |
2024 | 〃 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | .550 | 167 | 170 | 9 | 52 | 95 | 46 | 2.48 |
通算 | 126 | 5 | 2 | 1 | 48 | 41 | 0 | .539 | 758 | 740 | 66 | 222 | 508 | 249 | 2.96 |
一問一答
- 今年の目標
- 今年の目標のテキストが入ります
- 好きな言葉
- 好きな言葉が入ります
- 呼ばれたいあだ名
- 呼ばれたいあだ名に関する文章が入ります
- マイブーム
- マイブームの文章が入ります
- アピールポイント
- アピールポイントに関する文章が入ります
- ファンへ一言
- ファンへの一言コメントが入ります
登場曲
- 登場曲名が入ります
- 登場曲のアーティスト名が入ります