
PITCHER
NAKAZAKI SHOTA
- 中﨑 翔太
- ナカザキ ショウタ
プロフィール
- 生年月日
- 1992年8月10日
- 出身地
- 鹿児島県
- 出身校
- 日南学園高
- 身長
- 187cm
- 体重
- 100kg
- タイプ
- 右投右打
経歴
- 球歴
- 日南学園高-広島(2011~)
- 初出場
- 2012年3月30日 対中日1回戦 ナゴヤドーム
成績
年度 | 所属 | 試合 | 完投 | 完封 | 無四 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 勝率 | 投球回数 | 安打 | 本打 | 四死球 | 三振 | 自責 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 広島 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 21 | 15 | 1 | 9 | 14 | 6 | 2.57 |
2013 | 〃 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | .222 | 60 1/3 | 67 | 7 | 32 | 40 | 39 | 5.82 |
2014 | 〃 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | .400 | 43 2/3 | 45 | 2 | 18 | 32 | 19 | 3.92 |
2015 | 〃 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | .000 | 73 | 65 | 4 | 24 | 61 | 19 | 2.34 |
2016 | 〃 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 34 | .429 | 61 1/3 | 50 | 2 | 21 | 54 | 9 | 1.32 |
2017 | 〃 | 59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | .800 | 57 2/3 | 33 | 2 | 20 | 36 | 9 | 1.40 |
2018 | 〃 | 68 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 32 | .667 | 66 1/3 | 66 | 7 | 30 | 56 | 20 | 2.71 |
2019 | 〃 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | .500 | 35 1/3 | 44 | 3 | 19 | 23 | 16 | 4.08 |
2020 | 〃 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9.00 |
2021 | 〃 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 13.50 |
2022 | 〃 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | .286 | 23 2/3 | 27 | 6 | 11 | 18 | 17 | 6.46 |
2023 | 〃 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 33 | 25 | 1 | 8 | 24 | 10 | 2.73 |
2024 | 〃 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 23 | 24 | 1 | 3 | 16 | 5 | 1.96 |
通算 | 451 | 0 | 0 | 0 | 23 | 33 | 115 | .411 | 507 1/3 | 478 | 39 | 200 | 378 | 180 | 3.19 |
一問一答
- 今年の目標
- 今年の目標のテキストが入ります
- 好きな言葉
- 好きな言葉が入ります
- 呼ばれたいあだ名
- 呼ばれたいあだ名に関する文章が入ります
- マイブーム
- マイブームの文章が入ります
- アピールポイント
- アピールポイントに関する文章が入ります
- ファンへ一言
- ファンへの一言コメントが入ります
登場曲
- 登場曲名が入ります
- 登場曲のアーティスト名が入ります