内野指定席A 1塁
0
GAME
ゲーム試合結果
試合の情報を予告先発
アドゥワ 誠
F.グリフィン
当日券
残券情報当日券は球場正面3塁側入場券売場でお買い求めください
9月10日現在
チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | 66 | 53 | 6 | .555 | - | |
2 | 122 | 63 | 54 | 5 | .538 | 2.0 | |
3 | 128 | 65 | 57 | 6 | .533 | 0.5 | |
4 | 122 | 61 | 59 | 2 | .508 | 3.0 | |
5 | 127 | 53 | 66 | 8 | .445 | 7.5 | |
6 | 124 | 50 | 70 | 4 | .417 | 3.5 |
SCHEDULE
スケジュール