チームデータ

- 捕手
- 27 會澤 翼 アイザワ ツバサ
- 生年月日 1988年4月13日
- 身長・体重 175cm・95kg
- タイプ 右投右打
- 出身校 水戸短大附高
- 出身地 茨城県
- 球歴:水戸短大附高-広島(2007~)
- 初出場:2009年5月27日 対ロッテ1回戦 マツダ スタジアム
一軍成績
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 広島 | 15 | 28 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 8 | .214 |
2010 | 〃 | 32 | 53 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 | 2 | 16 | .170 |
2011 | 〃 | 19 | 28 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 9 | .179 |
2012 | 〃 | 28 | 66 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 4 | 7 | .197 |
2013 | 〃 | 31 | 64 | 6 | 12 | 1 | 0 | 3 | 22 | 6 | 0 | 4 | 18 | .188 |
2014 | 〃 | 65 | 179 | 25 | 55 | 9 | 0 | 10 | 94 | 30 | 0 | 18 | 28 | .307 |
2015 | 〃 | 93 | 252 | 23 | 62 | 7 | 3 | 6 | 93 | 30 | 0 | 33 | 49 | .246 |
2016 | 〃 | 83 | 197 | 18 | 47 | 7 | 0 | 7 | 75 | 26 | 1 | 18 | 42 | .239 |
2017 | 〃 | 106 | 287 | 35 | 79 | 15 | 0 | 6 | 112 | 35 | 0 | 29 | 45 | .275 |
2018 | 〃 | 106 | 315 | 42 | 96 | 18 | 1 | 13 | 155 | 42 | 0 | 53 | 56 | .305 |
2019 | 〃 | 126 | 376 | 38 | 104 | 21 | 2 | 12 | 165 | 63 | 2 | 68 | 81 | .277 |
2020 | 〃 | 79 | 229 | 25 | 61 | 13 | 0 | 7 | 95 | 36 | 2 | 33 | 51 | .266 |
2021 | 〃 | 70 | 180 | 18 | 46 | 10 | 0 | 3 | 65 | 22 | 0 | 20 | 33 | .256 |
2022 | 〃 | 98 | 290 | 18 | 60 | 10 | 0 | 3 | 79 | 33 | 0 | 29 | 49 | .207 |
2023 | 〃 | 54 | 116 | 6 | 20 | 4 | 0 | 1 | 27 | 10 | 0 | 14 | 26 | .172 |
2024 | 〃 | 57 | 150 | 9 | 28 | 6 | 0 | 0 | 34 | 13 | 0 | 9 | 43 | .187 |
通算 | 1062 | 2810 | 274 | 703 | 127 | 6 | 72 | 1058 | 355 | 5 | 338 | 561 | .250 |
二軍成績
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 広島 | 34 | 55 | 3 | 15 | 5 | 0 | 1 | 23 | 9 | 0 | 2 | 11 | .273 |
2009 | 〃 | 53 | 166 | 23 | 56 | 13 | 2 | 5 | 88 | 30 | 1 | 20 | 15 | .337 |
2010 | 〃 | 48 | 161 | 21 | 51 | 11 | 0 | 8 | 86 | 22 | 0 | 13 | 24 | .317 |
2011 | 〃 | 77 | 237 | 17 | 66 | 9 | 1 | 3 | 86 | 20 | 0 | 16 | 24 | .278 |
2012 | 〃 | 45 | 154 | 15 | 36 | 6 | 3 | 6 | 66 | 24 | 3 | 16 | 19 | .234 |
2013 | 〃 | 45 | 127 | 19 | 41 | 6 | 0 | 6 | 65 | 24 | 2 | 4 | 21 | .323 |
2014 | 〃 | 17 | 50 | 9 | 18 | 3 | 1 | 1 | 26 | 5 | 0 | 4 | 6 | .360 |
2017 | 〃 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
2021 | 〃 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 |
通算 | 324 | 961 | 108 | 287 | 54 | 7 | 30 | 445 | 135 | 6 | 77 | 121 | .299 |