チームデータ

- 内野手
- 2 田中 広輔 タナカ コウスケ
- 生年月日 1989年7月3日
- 身長・体重 171cm・85kg
- タイプ 右投左打
- 出身校 東海大
- 出身地 神奈川県
- 球歴:東海大付相模高-東海大-JR東日本-広島(2014~)
- 初出場:2014年3月29日 対中日2回戦 ナゴヤドーム
一軍成績
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 広島 | 110 | 295 | 44 | 86 | 11 | 2 | 9 | 128 | 34 | 10 | 28 | 68 | .292 |
2015 | 〃 | 141 | 543 | 61 | 149 | 33 | 9 | 8 | 224 | 45 | 6 | 41 | 105 | .274 |
2016 | 〃 | 143 | 581 | 102 | 154 | 17 | 3 | 13 | 216 | 39 | 28 | 94 | 119 | .265 |
2017 | 〃 | 143 | 565 | 105 | 164 | 32 | 5 | 8 | 230 | 60 | 35 | 104 | 120 | .290 |
2018 | 〃 | 143 | 572 | 92 | 150 | 19 | 10 | 10 | 219 | 60 | 32 | 92 | 118 | .262 |
2019 | 〃 | 97 | 311 | 33 | 60 | 13 | 0 | 3 | 82 | 27 | 8 | 34 | 89 | .193 |
2020 | 〃 | 112 | 378 | 51 | 95 | 11 | 5 | 8 | 140 | 39 | 8 | 60 | 86 | .251 |
2021 | 〃 | 81 | 136 | 12 | 28 | 4 | 0 | 2 | 38 | 8 | 1 | 20 | 23 | .206 |
2022 | 〃 | 41 | 40 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 4 | 14 | .200 |
2023 | 〃 | 111 | 224 | 28 | 51 | 10 | 0 | 6 | 79 | 28 | 2 | 26 | 48 | .228 |
2024 | 〃 | 66 | 96 | 5 | 15 | 2 | 0 | 2 | 23 | 7 | 1 | 10 | 26 | .231 |
通算 | 1188 | 3741 | 535 | 960 | 153 | 35 | 69 | 1390 | 348 | 131 | 513 | 834 | .257 |
二軍成績
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 広島 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 |
2021 | 〃 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 |
2022 | 〃 | 39 | 126 | 12 | 31 | 4 | 3 | 0 | 41 | 8 | 4 | 22 | 27 | .246 |
2024 | 〃 | 5 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | .364 |
通算 | 46 | 142 | 16 | 36 | 5 | 3 | 0 | 47 | 10 | 6 | 25 | 30 | .254 |