チームデータ

- 外野手
- 9 秋山 翔吾 アキヤマ ショウゴ
- 生年月日 1988年4月16日
- 身長・体重 184cm・86kg
- タイプ 右投左打
- 出身校 八戸大
- 出身地 神奈川県
- 球歴:横浜創学館高-八戸大-西武(2011~2019)-シンシナティ・レッズ(2020~2021)
-広島(2022~) - 初出場:2011年4月12日 対日本ハム1回戦 札幌ドーム
公式戦成績
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 西武 | 110 | 284 | 35 | 66 | 9 | 6 | 1 | 90 | 21 | 8 | 21 | 63 | .232 |
2012 | 〃 | 107 | 403 | 50 | 118 | 17 | 8 | 4 | 163 | 37 | 10 | 31 | 70 | .293 |
2013 | 〃 | 144 | 564 | 89 | 152 | 25 | 7 | 13 | 230 | 58 | 13 | 56 | 89 | .270 |
2014 | 〃 | 131 | 475 | 64 | 123 | 24 | 6 | 4 | 171 | 47 | 3 | 73 | 98 | .259 |
2015 | 〃 | 143 | 602 | 108 | 216 | 36 | 10 | 14 | 314 | 55 | 17 | 64 | 78 | .359 |
2016 | 〃 | 143 | 578 | 98 | 171 | 32 | 4 | 11 | 244 | 62 | 18 | 87 | 103 | .296 |
2017 | 〃 | 143 | 575 | 106 | 185 | 38 | 5 | 25 | 308 | 89 | 16 | 77 | 97 | .322 |
2018 | 〃 | 143 | 603 | 107 | 195 | 39 | 8 | 24 | 322 | 82 | 15 | 81 | 96 | .323 |
2019 | 〃 | 143 | 590 | 112 | 179 | 31 | 4 | 20 | 278 | 62 | 12 | 87 | 108 | .303 |
2022 | 広島 | 44 | 155 | 19 | 41 | 6 | 1 | 5 | 64 | 26 | 0 | 17 | 34 | .265 |
2023 | 〃 | 115 | 434 | 48 | 119 | 20 | 6 | 4 | 163 | 38 | 8 | 39 | 81 | .274 |
2024 | 〃 | 138 | 547 | 60 | 158 | 20 | 1 | 4 | 192 | 30 | 6 | 34 | 96 | .289 |
通算 | 1504 | 5810 | 896 | 1723 | 297 | 66 | 129 | 2539 | 607 | 126 | 667 | 1013
|
.297 |
二軍成績
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 西武 | 25 | 107 | 23 | 47 | 6 | 1 | 4 | 67 | 16 | 11 | 8 | 13 | .439 |
2012 | 〃 | 11 | 26 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 8 | 4 | .346 |
2014 | 〃 | 6 | 20 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | .250 |
2022 | 広島 | 6 | 16 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | .375 |
2023 | 〃 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
通算 | 50 | 175 | 31 | 70 | 8 | 1 | 6 | 98 | 21 | 12 | 21 | 26 | .400 |