ファーム
2024年度 ウエスタン・リーグ 勝敗表・成績
| チーム勝敗表(全日程終了) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 引 | 率 | 差 | ホーム | ロード | 対 ソ  | 
									対 中  | 
									対 オ  | 
									対 神  | 
									対 広  | 
									対 ハ  | 
									交 流 戦  | 
								|
| 1 | 福岡ソフトバンク ホークス  | 
								  119 | 71 | 41 | 7 | .634 | - | 33-21 (3)  | 
								  38-20 (4)  | 
								  - | 13-12 (1)  | 
								  8-10 (3)  | 
								  17-8 (1)  | 
								  17-10 (1)  | 
								  14-1 (1)  | 
								  2-0 | 
| 2 | 中日ドラゴンズ | 124 | 71 | 46 | 7 | .607 | 2.5 | 40-17 (5)  | 
								  31-29 (2)  | 
								  12-13 (1)  | 
								  - | 13-11 | 17-9 (3)  | 
								  13-10 | 16-1 (3)  | 
								  0-2 | 
| 3 | オリックス・ バファローズ  | 
								  119 | 58 | 53 | 8 | .523 | 12.5 | 31-23 (5)  | 
								  27-30 (3)  | 
								  10-8 (3)  | 
								  11-13 | - | 8-16 (3)  | 
								  12-6 (1)  | 
								  16-8 (1)  | 
								  1-2 | 
| 4 | 阪神タイガース | 130 | 61 | 57 | 12 | .517 | 13.0 | 37-27 (4)  | 
								  24-30 (8)  | 
								  8-17 (1)  | 
								  9-17 (3)  | 
								  16-8 (3)  | 
								  - | 11-10 (2)  | 
								  15-5 (3)  | 
								  2-0 | 
| 5 | 広島東洋カープ | 118 | 51 | 62 | 5 | .451 | 20.5 | 27-30 (2)  | 
								  24-32 (3)  | 
								  10-17 (1)  | 
								  10-13 | 6-12 (1)  | 
								  10-11 (2)  | 
								  - | 13-7 | 2-2 (1)  | 
							  
| 6 | くふうハヤテ ベンチャーズ静岡  | 
								  120 | 28 | 84 | 8 | .250 | 43.0 | 17-42 (4)  | 
								  11-42 (4)  | 
								  1-14 (1)  | 
								  1-16 (3)  | 
								  8-16 (1)  | 
								  5-15 (3)  | 
								  7-13 | - | 6-10 | 
| ウエスタン個人タイトル | |||
|---|---|---|---|
| 最優秀防御率投手 | 
  | 
								  (ソ) | 1.60 | 
| 最多勝利投手 | 
  | 
								  (中) | 10 | 
  | 
								  (ソ) | 10 | |
| 最多セーブ投手 | 横山 楓 | (オ) | 14 | 
| 勝率第一位投手 | 
  | 
								  (中) | .769 | 
| 首位打者 | 
  | 
								  (神) | .308 | 
| 最多本塁打 | リチャード | (ソ) | 18 | 
| 最多打点 | 
  | 
								  (ソ) | 54 | 
| リチャード | (ソ) | 54 | |
| 最多盗塁 | 
  | 
								  (ハ) | 31 | 
| 最高出塁率 | 
  | 
								  (神) | .392 | 
| 投手成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手 | 防御率 | 登板 | 勝 | 負 | 回数 | ||
| 1 | 
										
  | 
									(ソ) | 1.60 | 15 | 3 | 3 | 95 2/3 | 
| 2 | 
										
  | 
									(中) | 1.76 | 16 | 10 | 3 | 107 2/3 | 
| 3 | 
										
  | 
									(ソ) | 1.95 | 19 | 10 | 4 | 106 1/3 | 
| 投手成績(セーブ上位) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手 | 防御率 | 登板 | 勝 | 負 | セーブ | 回数 | ||
| 1 | 横山 楓 | (オ) | 3.65 | 47 | 1 | 5 | 14 | 44 1/3 | 
| 2 | 石黒 佑弥 | (神) | 3.50 | 40 | 4 | 4 | 10 | 36 | 
| 3 | 岩嵜 翔 | (中) | 1.25 | 24 | 1 | 1 | 8 | 21 2/3 | 
| 祖父江 大輔 | (中) | 1.29 | 15 | 1 | 0 | 8 | 14 | |
| 入山 海斗 | (オ) | 3.18 | 39 | 3 | 2 | 8 | 39 2/3 | |
| 打撃成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | ||
| 1 | 井上 広大 | (神) | .308 | 83 | 308 | 95 | 8 | 52 | 
| 2 | 増田 将馬 | (ハ) | .297 | 104 | 343 | 102 | 0 | 26 | 
| 3 | 井上 朋也 | (ソ) | .288 | 94 | 312 | 90 | 4 | 41 |