チームデータ

写真
  • 一軍 監督
  • 25 新井 貴浩 アライ タカヒロ
  • 生年月日 1977年1月30日
  • 身長・体重 189cm・102kg
  • タイプ 右投右打
  • 出身校 駒澤大
  • 出身地 広島県
  • 球歴:広島工高-駒澤大-広島(1999~2007)
    -阪神(2008~2014)-広島(2015~)
  • 初出場:1999年4月3日 広島対中日 2回戦 ナゴヤドーム

公式戦成績

年度 所属 試合 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 四死球 三振 打率
1999 広島 53 95 14 21 2 1 7 46 14 1 9 31 .221
2000 92 208 26 51 6 0 16 105 35 3 23 54 .245
2001 124 313 38 89 12 0 18 155 56 2 39 86 .284
2002 140 512 63 147 28 2 28 263 75 1 44 124 .287
2003 137 488 58 115 20 2 19 196 62 2 45 120 .236
2004 103 262 36 69 10 1 10 111 36 3 31 55 .263
2005 142 541 91 165 30 1 43 326 94 3 42 126 .305
2006 146 566 78 169 23 2 25 271 100 1 36 117 .299
2007 144 556 84 161 22 0 28 267 102 1 56 136 .290
2008 阪神 94 366 54 112 22 4 8 166 59 2 40 83 .306
2009 144 558 68 145 32 1 15 224 82 4 34 82 .260
2010 144 570 96 177 42 0 19 276 112 7 63 89 .311
2011 144 550 68 148 25 3 17 230 93 5 45 106 .269
2012 122 460 46 115 25 0 9 167 52 1 31 85 .250
2013 140 476 60 127 20 0 15 192 70 2 65 110 .267
2014 94 176 13 43 6 0 3 58 31 0 17 33 .244
2015 広島 125 426 52 117 22 2 7 164 57 3 50 73 .275
2016 132 454 66 136 23 2 19 220 101 0 55 101 .300
2017 100 243 36 71 14 0 9 112 48 2 41 56 .292
2018 63 114 7 25 3 1 4 42 24 0 14 26 .219
通算   2383 7934 1054 2203 387 22 319 3591 1303 43 780 1693 .278

二軍成績

年度 所属 試合 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 四死球 三振 打率
1999 広島 23 69 9 24 5 1 5 46 17 2 3 18 .348
2000 11 36 10 16 2 1 5 35 12 0 11 5 .444
2004 4 12 0 2 1 0 0 3 1 0 4 2 .167
2018 6 11 2 4 1 0 2 11 4 0 1 1 .364
通算   44 128 21 46 9 2 12 95 34 2 19 26 .359