チームデータ

- 一軍 バッテリーコーチ
- 81 石原 慶幸 イシハラ ヨシユキ
- 生年月日 1979年9月7日
- 身長・体重 177cm・90kg
- タイプ 右投右打
- 出身校 東北福祉大
- 出身地 岐阜県
- 球歴:岐阜商高-東北福祉大-広島(2002~)
- 初出場:2002年10月5日 対ヤクルト26回戦 広島市民球場
公式戦成績
一軍成績
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 広島 | 5 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 |
2003 | 〃 | 116 | 305 | 19 | 65 | 14 | 2 | 4 | 95 | 21 | 0 | 23 | 78 | .213 |
2004 | 〃 | 135 | 396 | 32 | 114 | 22 | 0 | 6 | 154 | 35 | 0 | 29 | 70 | .288 |
2005 | 〃 | 74 | 174 | 13 | 42 | 6 | 0 | 2 | 54 | 12 | 0 | 15 | 29 | .241 |
2006 | 〃 | 85 | 240 | 17 | 53 | 9 | 0 | 3 | 71 | 11 | 2 | 19 | 43 | .221 |
2007 | 〃 | 89 | 256 | 24 | 72 | 12 | 0 | 3 | 93 | 15 | 2 | 22 | 47 | .281 |
2008 | 〃 | 123 | 422 | 36 | 112 | 19 | 0 | 9 | 158 | 50 | 6 | 23 | 80 | .265 |
2009 | 〃 | 124 | 364 | 31 | 75 | 15 | 1 | 10 | 122 | 37 | 2 | 43 | 90 | .206 |
2010 | 〃 | 122 | 369 | 33 | 97 | 19 | 0 | 8 | 140 | 41 | 4 | 32 | 81 | .263 |
2011 | 〃 | 110 | 299 | 15 | 60 | 10 | 0 | 4 | 82 | 27 | 2 | 26 | 49 | .201 |
2012 | 〃 | 77 | 217 | 22 | 52 | 15 | 0 | 1 | 70 | 22 | 0 | 23 | 37 | .240 |
2013 | 〃 | 121 | 327 | 32 | 81 | 9 | 0 | 7 | 111 | 35 | 0 | 53 | 76 | .248 |
2014 | 〃 | 80 | 193 | 17 | 37 | 8 | 0 | 4 | 57 | 19 | 1 | 22 | 43 | .192 |
2015 | 〃 | 83 | 216 | 15 | 52 | 6 | 0 | 2 | 64 | 12 | 1 | 14 | 42 | .241 |
2016 | 〃 | 106 | 243 | 19 | 49 | 7 | 0 | 0 | 56 | 17 | 4 | 33 | 54 | .202 |
2017 | 〃 | 77 | 147 | 11 | 30 | 4 | 0 | 1 | 37 | 12 | 1 | 10 | 33 | .204 |
2018 | 〃 | 58 | 96 | 6 | 17 | 1 | 0 | 1 | 21 | 7 | 0 | 6 | 27 | .177 |
2019 | 〃 | 31 | 56 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 0 | 5 | 18 | .196 |
通算 | 1616 | 4330 | 346 | 1022 | 178 | 3 | 66 | 1404 | 378 | 25 | 398 | 898 | .236 |
二軍成績
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 広島 | 69 | 194 | 18 | 42 | 7 | 0 | 2 | 55 | 15 | 0 | 16 | 23 | .216 |
2003 | 〃 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
2005 | 〃 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 |
2007 | 〃 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
2012 | 〃 | 8 | 23 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | .174 |
2014 | 〃 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .100 |
通算 | 86 | 239 | 22 | 52 | 11 | 0 | 3 | 72 | 20 | 0 | 22 | 29 | .218 |