チームデータ

- 投手
- 11 九里 亜蓮 クリ アレン
- 生年月日 1991年9月1日
- 身長・体重 188cm・97kg
- タイプ 右投右打
- 出身校 亜細亜大
- 出身地 鳥取県
- 球歴:岡山理科大附高-亜細亜大-広島(2014~)
- 初出場:2014年3月29日 対中日2回戦 ナゴヤドーム
一軍成績
年度 | 所属 | 試合 | 完投 | 完封 | 無四 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 勝率 | 投球回数 | 安打 | 本打 | 四死球 | 三振 | 自責 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 広島 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | .286 | 83 1/3 | 93 | 9 | 37 | 50 | 37 | 4.00 |
2015 | 〃 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 16 | 19 | 3 | 8 | 10 | 8 | 4.50 |
2016 | 〃 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 80 | 79 | 9 | 38 | 52 | 40 | 4.50 |
2017 | 〃 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | .643 | 116 1/3 | 111 | 7 | 48 | 97 | 47 | 3.64 |
2018 | 〃 | 24 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | .667 | 120 1/3 | 129 | 13 | 45 | 86 | 57 | 4.26 |
2019 | 〃 | 27 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | .500 | 118 | 107 | 11 | 45 | 96 | 46 | 3.51 |
2020 | 〃 | 20 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | .571 | 130 2/3 | 116 | 11 | 44 | 106 | 43 | 2.96 |
2021 | 〃 | 25 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 0 | .591 | 149 | 150 | 18 | 59 | 102 | 63 | 3.81 |
2022 | 〃 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | .400 | 140 1/3 | 147 | 13 | 61 | 121 | 52 | 3.33 |
2023 | 〃 | 26 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | .500 | 174 1/3 | 142 | 8 | 59 | 129 | 49 | 2.53 |
2024 | 〃 | 23 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0 | .412 | 131 2/3 | 115 | 12 | 33 | 95 | 47 | 3.21 |
通算 | 260 | 10 | 6 | 5 | 71 | 67 | 0 | .514 | 1260 | 1208 | 114 | 477 | 944 | 489 | 3.49 |
二軍成績
年度 | 所属 | 試合 | 完投 | 完封 | 無四 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 勝率 | 投球回数 | 安打 | 本打 | 四死球 | 三振 | 自責 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 広島 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 43 | 27 | 4 | 16 | 36 | 9 | 1.88 |
2015 | 〃 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | .375 | 51 | 59 | 6 | 19 | 31 | 25 | 4.41 |
2016 | 〃 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 35 | 33 | 0 | 12 | 28 | 8 | 2.06 |
2017 | 〃 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 10 | 12 | 0 | 5 | 13 | 4 | 3.60 |
2018 | 〃 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 11 | 10 | 2 | 5 | 10 | 9 | 7.36 |
2019 | 〃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.00 |
2021 | 〃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.00 |
2022 | 〃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 7 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0.00 |
2023 | 〃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.00 |
通算 | 40 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | .524 | 172 | 150 | 12 | 63 | 134 | 56 | 2.93 |