チームデータ

- 投手
- 14 大瀬良 大地 オオセラ ダイチ
- 生年月日 1991年6月17日
- 身長・体重 188cm・94kg
- タイプ 右投右打
- 出身校 九州共立大
- 出身地 長崎県
- 球歴:長崎日大高-九州共立大-広島(2014~)
- 初出場:2014年4月2日 対ヤクルト2回戦 マツダ スタジアム
一軍成績
年度 | 所属 | 試合 | 完投 | 完封 | 無四 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 勝率 | 投球回数 | 安打 | 本打 | 四死球 | 三振 | 自責 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 広島 | 26 | 3 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | .556 | 151 | 165 | 20 | 43 | 116 | 68 | 4.05 |
2015 | 〃 | 51 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | .273 | 109 1/3 | 111 | 5 | 32 | 97 | 38 | 3.13 |
2016 | 〃 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 21 2/3 | 15 | 2 | 7 | 24 | 8 | 3.32 |
2017 | 〃 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | .833 | 145 2/3 | 143 | 12 | 44 | 109 | 59 | 3.65 |
2018 | 〃 | 27 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 0 | .682 | 182 | 143 | 22 | 45 | 159 | 53 | 2.62 |
2019 | 〃 | 26 | 6 | 2 | 3 | 11 | 9 | 0 | .550 | 173 1/3 | 176 | 22 | 39 | 136 | 68 | 3.53 |
2020 | 〃 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | .556 | 63 1/3 | 70 | 6 | 15 | 38 | 31 | 4.41 |
2021 | 〃 | 23 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | .667 | 146 2/3 | 136 | 12 | 36 | 102 | 50 | 3.07 |
2022 | 〃 | 23 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | 0 | .471 | 135 1/3 | 156 | 18 | 29 | 97 | 71 | 4.72 |
2023 | 〃 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | .353 | 129 2/3 | 117 | 15 | 37 | 103 | 52 | 3.61 |
2024 | 〃 | 25 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | .500 | 155 | 118 | 5 | 52 | 98 | 32 | 1.86 |
通算 | 276 | 21 | 7 | 7 | 87 | 70 | 2 | .554 | 1413 | 1350 | 139 | 379 | 1079 | 530 | 3.38 |
二軍成績
年度 | 所属 | 試合 | 完投 | 完封 | 無四 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 勝率 | 投球回数 | 安打 | 本打 | 四死球 | 三振 | 自責 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3.60 |
2015 | 〃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 2/3 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2.70 |
2016 | 〃 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 39 1/3 | 42 | 4 | 8 | 30 | 17 | 3.89 |
2017 | 〃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
2021 | 〃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5.40 |
2024 | 〃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.00 |
通算 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | 63 | 68 | 6 | 14 | 49 | 24 | 3.43 |